
Размещение рекламы:
департамент по работе с клиентами
Тел./факс: (495) 786-25-57
reklama@bionika.ru
Издательский дом БИОНИКА
Наш адрес:
Москва, ул. Профсоюзная д. 57
Тел./факс: (495) 786-25-57
О журнале «Косметика в аптеке»:
Тираж издания
Структура распространения по отраслям
| Показать/свернуть план | ||||||
| №1 (весна) | №2 (лето) | №3 (осень) | №4 (зима) | |||
| Подача рекламных материалов | 05 февраля | 31 мая | 25 августа | 18 октября | ||
| Подпись рекламных материалов | 17 февраля | 08 июня | 13 сентября | 02 ноября | ||
| Сдача в типографию | 20 февраля | 10 июня | 15 сентября | 04 ноября | ||
| Получение из типографии | 09 марта | 25 июня | 25 сентября | 15 ноября | ||
| Формат | 1 номер | 2 номера | 3 номера | 4 номера | ||
| Обложка | ||||||
| 1 обложка | 120000 | 114000 | 108000 | 102000 | ||
| 2 и 3 обложки | 105000 | 99750 | 94500 | 89250 | ||
| 4 обложка | 120000 | 114000 | 108000 | 102000 | ||
| Рекламные модули | ||||||
| 1/1 полосы | 90000 | 85000 | 81000 | 76500 | ||
| Рубрика «Продукты» | ||||||
| 1/2 полосы | 58500 | 55575 | 52650 | 49725 | ||
| 1/1 полосы | 90000 | 85500 | 81000 | 76500 | ||
| Текстовая информация (новости, статьи) | ||||||
| Новости объем до 1/3 полосы | 39000 | 37050 | 35100 | 33150 | ||
| Статья 1-2 полосы | 90000 | 85500 | 81000 | 76500 | ||
| Скидка | 0% | 5% | 10% | 15% | ||
Цены приведены в рублях с учетом НДС (18%).
